Casa Rural por Habitaciones CASA AMBROSIO in Montalban of Rio Martin - cmineras| TARIFAS DEL ALOJAMIENTO | |||||||
| CASA COMPLETA | NOCHE |
FIN DE SEMANA 2 NOCHES |
SEMANA 6 NOCHES |
||||
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | ||
| Capacidad | 12 | 250€ | 200€ | 500€ | 400€ | 1140€ | 1000€ |
|
CASA POR HABITACIONES |
|||||||
| Habitación 1 | 2 | 50€ | 30€ | 100€ | 85€ | 300€ | 250€ |
| Habitación 2 | |||||||
| Habitación 3 | |||||||
| Habitación 4 | |||||||
| Habitación 5 | 1 | 30€ | 30€ | 60€ | 50€ | ||
| Habitación 6 | |||||||
| Habitación 7 | |||||||
| Habitación 8 | |||||||
| APARTAMENTOS | |||||||
| Apartamento 1 | 4 pax | ||||||
| Apartamento 2 | |||||||
| Apartamento 3 | |||||||
| Apartamento 4 | |||||||
| SUPLEMENTOS | |||||||
| Cama supletoria | |||||||
| Desayuno | |||||||
| Comida/Cena | |||||||
| Temporada alta Navidad Semana santa puente nacionales temporada baja resto | |||||||
| Otras opciones consultar | |||||||
| TARIFAS DEL ALOJAMIENTO | |||||||
| NOCHE |
FIN DE SEMANA 2 NOCHES |
SEMANA 6 NOCHES |
|||||
| CASA COMPLETA | CAPACIDAD | TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| 12 | 250€ | 200€ | 500€ | 400€ | 1140€ | 1000€ | |
| APARTAMENTO 1 | 6 | 125€ | |||||
| APARTAMENTO 2 | 4 | ||||||
| APARTAMENTO 3 | 8 | ||||||
| APARTAMENTO 4 | |||||||
| APARTAMENTO 5 | |||||||
| CASA POR HABITACIONES | CAPACIDAD | ||||||
| HABITACION 1 | 4 pax | ||||||
| HABITACION 2 | |||||||
| HABITACION 3 | |||||||
| HABITACION 4 | |||||||
| HABITACION 5 | |||||||
| HABITACION 6 | |||||||
| HABITACION 7 | |||||||
| SUPLEMENTOS | |||||||
| Cama supletoria | |||||||
| Desayuno | |||||||
| Comida/Cena | |||||||
| Temporada alta Navidad Semana santa puente nacionales temporada baja resto | |||||||
| Otras opciones consultar | |||||||
internal access