Europa / España / Aragón / Teruel / Gudar - Javalambre

associations

print ico Propietarios ico

icoEstablecimientosDeLaAsociacion Asociación JALGUR ( Jalgur)

Comarca: Gudar - Javalambre

name type altitude capacity basic rate/persons specific features
A. RURAL VALLE BUENO 1000 m. 31 13.00 &euro / 1
APARTAMENTOS EL ALJIBE 929 m. 14 25.00 &euro / 1
APARTAMENTOS EL PORTAL 1125 m. 14 100.00 &euro / 4
APARTAMENTOS EL PRADO 1000 m. 19 70.00 &euro / 4
APARTAMENTOS EL VENTORRILLO 0 m. 12 80.00 &euro / 4
APARTAMENTOS ISABEL 1404 m. 8 100.00 &euro / 4
APARTAMENTOS ROSARIO 1100 m. 20 80.00 &euro / 2
APARTAMENTOS SIERRA DE GÚDAR 1581 m. 12 150.00 &euro / 4
CASA AMALIA 1140 m. 8 18.00 &euro / 1
CASA AURORA 1400 m. 12 75.00 &euro / 4
CASA AZUL 913 m. 8 160.00 &euro / 8
CASA CARMEN 1245 m. 12 240.00 &euro / 12 DisponibilidadActualizada 
CASA CONSUELO 1400 m. 12 18.00 &euro / 1
CASA DEL AMERICANO 952 m. 6 150.00 &euro / 6
CASA DEL IRLANDÉS 929 m. 10 42.00 &euro / 2
CASA EL BELÉN 929 m. 8 180.00 &euro / 8
CASA EL CASTELLAR 1275 m. 7 212.50 &euro / 7
CASA EL FRONTON 0 m. 10 200.00 &euro / 10
CASA EL PARRAL 1125 m. 8 27.00 &euro / 1
CASA EL PERTEGAZ 650 m. 10 350.00 &euro / 8
CASA ELENA 1300 m. 12 16.00 &euro / 1
CASA FANI 1000 m. 6 18.00 &euro / 1
CASA FAUSTO 1105 m. 40 50.00 &euro / 2
CASA GARGALLO 929 m. 5 50.00 &euro / 2
CASA GARGALLO II 929 m. 4 50.00 &euro / 2
CASA JULIA 1404 m. 5 110.00 &euro / 5
CASA LA CIVERA 650 m. 6 25.00 &euro / 1
CASA LA ERA 1140 m. 5 22.00 &euro / 1
CASA LA ONTINA 1100 m. 6 20.00 &euro / 1
CASA LA PARRA 0 m. 12 150.00 &euro / 6
CASA LAS ERAS 929 m. 8 48.00 &euro / 2
CASA LOS MASECICOS 1035 m. 6 55.00 &euro / 2 DisponibilidadActualizada 
CASA MARI LOLA 1300 m. 6 42.00 &euro / 2
CASA MONTSE 1300 m. 12 22.00 &euro / 2
CASA PILAR 1300 m. 12 32.00 &euro / 2
CASA PILAR REDÓN 1140 m. 4 20.00 &euro / 1
CASA PILI 1000 m. 9 18.00 &euro / 1
CASA SANAHUJA I 1000 m. 12 260.00 &euro / 12 DisponibilidadActualizada 
CASA SANAHUJA II 1000 m. 12 260.00 &euro / 12 DisponibilidadActualizada 
CASA SILVIA 994 m. 12 18.00 &euro / 1
CASA TONICO 1125 m. 6 100.00 &euro / 6
CASA VEGA 1404 m. 8 60.00 &euro / 2
CASA ZOE 1015 m. 6 65.00 &euro / 6 DisponibilidadActualizada 
EL PAJAR DEL CASTILLO 1035 m. 8 21.00 &euro / 1
HOSTAL EL OLMO 1300 m. 12 55.00 &euro / 2
HOSTAL EL PORTALICO 1311 m. 28 22.00 &euro / 1
HOTEL MONTAÑA EL HORNO 1125 m. 10 50.00 &euro / 2
LA CASA DE LA ABUELA 952 m. 6 100.00 &euro / 6
LA CASA DE LA ESTACIÓN 952 m. 12 52.50 &euro / 2
LA SOLANA DE JAVALAMBRE 0 m. 28 100.00 &euro / 6
MASÍA CASABLANCA 1125 m. 12 400.00 &euro / 12
MASÍA FUEN DE LA REINA 1404 m. 34 98.00 &euro / 2
MASÍA LOS TORANES 913 m. 12 60.00 &euro / 2
MASÍA PELARDA 1125 m. 48 53.00 &euro / 2
MURALLA S. XIII 929 m. 12 70.00 &euro / 2
PEÑA ABANTOS 0 m. 12 50.00 &euro / 1
VILLA PILAR 952 m. 8 150.00 &euro / 8